物件NO
T-R0030
県下初 地盤保証付き 宅地分譲地 先着 10区画
物件種別 売土地
最寄り駅 JR線  徳和駅
用途 住宅地
価格 534.3万円〜
坪単価 10.5万円〜
所在地 松阪市久保町
交通 三交バス  南郊町停 徒歩約12分
面積 右図参照
権利 所有権
地目 宅地
 接道  6mの公道に接する
都市計画 市街化区域
用途地域 準工業地域
建ペイ率  60%
容積率 200%
施設 電気(中部電力)  水道(公営)  ガス(都市ガス)
排水(個別浄化槽)
現況 宅地
引渡
学校区 徳和小学校 久保中学校
周辺施設 スーパー・・・徒歩約16分
コンビニ・・・徒歩約8分
ドラックストア・・・徒歩約16分
銀行・・・徒歩約16分


面積
(u)
面積
(坪)
坪単価
(万円)
販売価格 道路位置 備考
1 288.35 87.22 11.8 1029.2万円  
2 219.64 66.44 11.8 784万円  
3 218.45 66.08 11.8 780万円  
16 229.37 69.38 12.5 867.3万円  
17 273.66 82.78 12.5 1034.8万円  
18 379.23 114.71 12.5 1433.9万円  
19 247.57 74.88 13.8 1033.3万円 南・東 角地
50 191.52 57.93 12.5 724.1万円 段差あり
51 193.22 58.44 14.5 847.4万円 南・東 角地/段差有
52 167.9 50.78 12.5 634.8万円 日当り良し
53 181.94 55.03 12.5 687.9万円 日当り良し
54 207.23 62.68 12.5 783.5万円 日当り良し
55 180.76 54.67 13.5 738万円 北・西 建築条件付
56 168.26 50.89 10.5 534.3万円 西 契約済
57 167.79 50.75 11.5 583.6万円 西  
58 168.02 50.82 12.8 650.5万円 西  
59 169.44 51.25 14.2 727.8万円 南・西 角地 商談中
60 168.36 50.92 14.5 738.3万円 南・東 商談中
61 168.02 50.82 13.5 686.1万円 商談中
62 167.91 50.79 13.5 685.7万円  
63 168.33 50.91 13.5 687.3万円  
64 168.98 51.11 14.2 725.8万円 北・東 角地
65 204.18 61.76 13.8 852.3万円 北・西 建売
68 289.14 87.46 13.5 1180.7万円 西 建売

県下初 地盤保証付き 宅地分譲地
■オレンジ色の区画番号55〜64は、安心の「ジャパンホームシールド株式会社 地盤保証付き区画」です。
詳細は、地盤保証付き分譲販売のページをご覧下さい。