収益物件
H-W0917松阪市松ヶ島町
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 築年数 | |
---|---|---|---|---|
松阪市松ヶ島町 /近鉄山田線「松ヶ崎」駅 | 収益物件 | 9,060万円 | -- | |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2020-10-09【次回更新予定日】随時 |
間取り図

構造 | 木造2階建 |
---|---|
専有面積 | 311.26㎡ |
土地面積 | 2452.34㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
引渡し | 即時 |
備考 | 収益物件です 家賃16部屋合計 月額830,511円 年間家賃収入 9,966,132円 表面利回り 9.9% |
---|
【株式会社オーミヤ建設】 [住 所] 三重県松阪市中央町384-1 [免許・資格] 三重県知事(4)3068号 [ 加盟団体 ] 三重県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
